Jetzt mit Weltraumjogger-Frühstücks-Crew!
Auf dem Hohenzollerndamm gab es am Sonntag bei Kilometer 29 ein neues Event:
den Frühstückstreff für alle Weltraumjogger-Zuschauer und Gäste. Dort fanden sich
viele ein, die nicht mitlaufen konnten oder wollten, um an dem Spektakel teilzuhaben.
Es wurde geklatscht, gebrüllt (wenn nicht gerade die Brötchen im Hals stecken blieben)
und sonstwie Lärm gemacht, jedes bekannte Gesicht wurde besonders freudig begrüsst.
Auch gab es auf Wunsch eine individuelle Verpflegung für die Läufer. Fast jeder unserer
Teilnehmer konnte in der Masse ausgemacht und entsprechend unterstützt werden und wir
alle hatten riesigen Spaß. Vielen Dank an Claus für diese tolle Idee!
|
|
Neu: Viele Marathon-Bilder gibt es bei Thorsten: Klick! |
Ergebnisse Läufer/innen:
Name | Nettozeit |
Britta Büttel | 3:45:10 |
Carola Fischer-Tenhagen | 4:18:00 |
Sabine Lahn | 3:50:47 |
Sylke Palitzsch | 4:40:02 |
Cate Speer | 4:53:19 |
Peter Acampora | 3:19:14 |
Sven Alex | 4:36:14 |
Klaus Amann | 3:17:37 |
Knut Asmis | 3:29:37 |
Nico Beulshausen | 3:19:03 |
Andreas Galandi | 2:53:25 |
Christian Goedecke | 3:40:49 |
Paul Hacke | 3:09:08 |
Thomas Hochstein | 5:06:54 |
Roy Kapler | 3:50:48 |
Michael Müller | 3:53:35 |
Marcus Müller | 3:26:31 |
Wolfgang H. Ritter | 3:30:06 |
Axel Sobottke | 3:26:24 |
Jörg Stargardt | 3:44:54 |
Alexander Thau | 3:58:44 |
Hans-Jörg Tischer | 3:54:56 |
|
Ergebnisse Skater/innen:
Name | Nettozeit |
Wanda Kowalewsky | 1:25:54 |
Stephan Noske | 1:11:31 |
Dieter Schulze | 1:23:32 |
Karsten Schulze | 1:52:03 |
|
HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH !!! |
Weitere Ergebnisse gibt's
hier. |